KRKA (SLOVENIE)
KRKA (SLOVENIE) est titulaire de l'autorisation de mise sur le marché de 227 présentations, couvrant 153 spécialités.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Présentations | 227 |
| Spécialités distinctes | 153 |
| Déclarées commercialisées | 226 |
| Avec un taux de remboursement renseigné | 197 (86,8 %) |
| D'intérêt thérapeutique majeur (MITM) | 177 |
⛔ Ce site ne donne aucun conseil médical. Ni indication, ni posologie, ni contre-indication, ni notice : ces informations ne sont même pas reprises de la source. Il rend ce que le registre administratif dit d'une boîte — son code, son titulaire, son remboursement, sa disponibilité. Pour tout usage, lisez la notice et parlez à votre pharmacien ou à votre médecin. Et une tension d'approvisionnement n'est pas une pénurie : l'information est datée, et un signalement peut avoir été levé depuis. Comment lire ces données ›
Répartition du remboursement
| Taux | Présentations |
|---|---|
| 65% | 168 |
| 100% | 22 |
| 30% | 7 |
Voies d'administration
| Voie | Présentations |
|---|---|
| orale | 226 |
| infiltration;intraarticulaire;intralésionnelle;intramusculaire;intraveineuse;sous-conjonctivale | 1 |
Les présentations
| Médicament | Présentation | CIP13 | Taux | Prix TTC |
|---|---|---|---|---|
| ABIRATERONE KRKA 500 mg, comprimé pelliculé | plaquette(s) PVC polyéthylène PVDC papier aluminium… | 3400930244166 | 100% | 871,44 € |
| AMLODIPINE KRKA D.D 10 mg, comprimé | plaquette(s) OPA : polyamide orienté aluminium PVC de… | 3400930272800 | 65% | 3,01 € |
| AMLODIPINE KRKA D.D 10 mg, comprimé | plaquette(s) OPA : polyamide orienté aluminium PVC de… | 3400930272817 | 65% | 8,06 € |
| AMLODIPINE KRKA D.D 5 mg, comprimé sécable | plaquette(s) OPA : polyamide orienté aluminium PVC de… | 3400930272787 | 65% | 3,01 € |
| AMLODIPINE KRKA D.D 5 mg, comprimé sécable | plaquette(s) OPA : polyamide orienté aluminium PVC de… | 3400930272794 | 65% | 8,06 € |
| AMLODIPINE/VALSARTAN KRKA 10 mg/160 mg, comprimé pelliculé | plaquette(s) OPA : polyamide orienté aluminium… | 3400930166758 | 65% | 6,19 € |
| AMLODIPINE/VALSARTAN KRKA 10 mg/160 mg, comprimé pelliculé | plaquette(s) OPA : polyamide orienté aluminium… | 3400930166765 | 65% | 17,46 € |
| AMLODIPINE/VALSARTAN KRKA 5 mg/160 mg, comprimé pelliculé | plaquette(s) OPA : polyamide orienté aluminium… | 3400930166772 | 65% | 6,19 € |
| AMLODIPINE/VALSARTAN KRKA 5 mg/160 mg, comprimé pelliculé | plaquette(s) OPA : polyamide orienté aluminium… | 3400930166789 | 65% | 17,46 € |
| AMLODIPINE/VALSARTAN KRKA 5 mg/80 mg, comprimé pelliculé | plaquette(s) OPA : polyamide orienté aluminium… | 3400930166819 | 65% | 5,42 € |
| AMLODIPINE/VALSARTAN KRKA 5 mg/80 mg, comprimé pelliculé | plaquette(s) OPA : polyamide orienté aluminium… | 3400930166826 | 65% | 15,32 € |
| AMOXICILLINE KRKA 1 g, comprimé dispersible sécable | plaquette(s) OPA : polyamide orienté aluminium… | 3400930234259 | 65% | 1,99 € |
| AMOXICILLINE KRKA 1 g, comprimé dispersible sécable | plaquette(s) OPA : polyamide orienté aluminium… | 3400930234266 | 65% | 4,09 € |
| ANASTROZOLE KRKA 1 mg, comprimé pelliculé | plaquette(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 30… | 3400938434439 | 100% | 24,34 € |
| ANASTROZOLE KRKA 1 mg, comprimé pelliculé | plaquette(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 90… | 3400941557392 | 100% | 68,68 € |
| ARIPIPRAZOLE KRKA 10 mg, comprimé | plaquette(s) polyamide aluminium PVC-Aluminium de 28… | 3400930034125 | 65% | 17,42 € |
| ARIPIPRAZOLE KRKA 15 mg, comprimé | plaquette(s) polyamide aluminium PVC-Aluminium de 28… | 3400930034217 | 65% | 17,42 € |
| ARIPIPRAZOLE KRKA 5 mg, comprimé | plaquette(s) polyamide aluminium PVC-Aluminium de 28… | 3400930034040 | 65% | 17,42 € |
| ATAZANAVIR KRKA 300 mg, gélule | 1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) avec… | 3400930182185 | 100% | 160,22 € |
| AZITHROMYCINE KRKA 250 mg, comprimé pelliculé | plaquette(s) PVC PVDC aluminium de 6 comprimé(s) | 3400927848339 | 65% | 7,39 € |
| BISOPROLOL KRKA 10 mg, comprimé pelliculé sécable | plaquette(s) aluminium de 30 comprimé(s) | 3400927690129 | 65% | 3,88 € |
| BISOPROLOL KRKA 10 mg, comprimé pelliculé sécable | plaquette(s) aluminium de 90 comprimé(s) | 3400927690648 | 65% | 10,74 € |
| BISOPROLOL KRKA 2,5 mg, comprimé pelliculé sécable | plaquette(s) aluminium de 30 comprimé(s) | 3400927687976 | 65% | 3,88 € |
| BISOPROLOL KRKA 5 mg, comprimé pelliculé sécable | plaquette(s) aluminium de 30 comprimé(s) | 3400927689000 | 65% | 2,13 € |
| CEFUROXIME KRKA 250 mg, comprimé pelliculé | plaquette(s) OPA : polyyamide orienté aluminium PVC… | 3400930041901 | 65% | 4,13 € |
| CLOPIDOGREL KRKA 75 mg, comprimé pelliculé | plaquette(s) thermoformée(s) polyamide aluminium… | 3400922415703 | 65% | 7,75 € |
| DARUNAVIR KRKA 600 mg, comprimé pelliculé | 2 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) avec… | 3400930164631 | 100% | 249,85 € |
| DARUNAVIR KRKA 800 mg, comprimé pelliculé | 1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) avec… | 3400930164648 | 100% | 156,38 € |
| DASATINIB KRKA 100 mg, comprimé pelliculé | plaquette(s) OPA : polyamide orienté aluminium… | 3400930190142 | 100% | 1,379,01 € |
| DASATINIB KRKA 140 mg, comprimé pelliculé | plaquette(s) OPA : polyamide orienté aluminium… | 3400930190135 | 100% | 1,379,01 € |
| DASATINIB KRKA 20 mg, comprimé pelliculé | plaquette(s) OPA : polyamide orienté aluminium… | 3400930190227 | 100% | 706,85 € |
| DASATINIB KRKA 50 mg, comprimé pelliculé | plaquette(s) OPA : polyamide orienté aluminium… | 3400930190210 | 100% | 1,379,01 € |
| DASATINIB KRKA 70 mg, comprimé pelliculé | plaquette(s) OPA : polyamide orienté aluminium… | 3400930190241 | 100% | 1,379,01 € |
| DESLORATADINE KRKA 5 mg, comprimé pelliculé | plaquette(s) OPA : polyamide orienté aluminium… | 3400930156803 | 30% | 3,21 € |
| DEXAMETHASONE KRKA 4 mg/ml, solution injectable/pour perfusion | 20 ampoule(s) en verre jaune(brun)… | 3400930204368 | — | — |
| DONEPEZIL KRKA 10 mg, comprimé pelliculé | plaquette(s) thermoformée(s) OPA : polyamide orienté… | 3400921709247 | — | — |
| DONEPEZIL KRKA 5 mg, comprimé pelliculé | plaquette(s) thermoformée(s) OPA : polyamide orienté… | 3400921708707 | — | — |
| DOXYLAMINE KRKA 15 mg, comprimé pelliculé sécable | plaquette(s) OPA : polyamide orienté aluminium… | 3400930158807 | — | — |
| DUTASTERIDE KRKA 0,5 mg, capsule molle | plaquette(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 30… | 3400930096321 | 30% | 7,23 € |
| EFAVIRENZ/EMTRICITABINE/TENOFOVIR DISOPROXIL KRKA 600 mg/200 mg/245… | 1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) avec… | 3400930142141 | 100% | 225,35 € |
| ELTROMBOPAG KRKA 25 mg, comprimé pelliculé | plaquette(s) OPA : polyamide orienté aluminium… | 3400930296820 | 65% | 276,75 € |
| ELTROMBOPAG KRKA 50 mg, comprimé pelliculé | plaquette(s) OPA : polyamide orienté aluminium… | 3400930296868 | 65% | 552,33 € |
| ELTROMBOPAG KRKA 75 mg, comprimé pelliculé | plaquette(s) OPA : polyamide orienté aluminium… | 3400930296912 | 65% | 812,08 € |
| EMTRICITABINE/TENOFOVIR DISOPROXIL KRKA 200 mg/245 mg, comprimé… | plaquette(s) OPA : polyamide orienté aluminium… | 3400930243183 | — | — |
| EMTRICITABINE/TENOFOVIR DISOPROXIL KRKA 200 mg/245 mg, comprimé… | 1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 30… | 3400930243190 | 100% | 151,46 € |
| EMTRICITABINE/TENOFOVIR DISOPROXIL KRKA 200 mg/245 mg, comprimé… | 28 plaquette(s) OPA : polyamide orienté aluminium… | 3400930243213 | 100% | 141,45 € |
| EMTRICITABINE/TENOFOVIR DISOPROXIL KRKA D.D. 200 mg/245 mg, comprimé… | plaquette(s) OPA : polyamide orienté aluminium… | 3400930100882 | 100% | 141,45 € |
| EMTRICITABINE/TENOFOVIR DISOPROXIL KRKA D.D. 200 mg/245 mg, comprimé… | 1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 30… | 3400930100899 | 100% | 151,46 € |
| ENALAPRIL/LERCANIDIPINE KRKA 20 mg/10 mg, comprimé pelliculé | plaquette(s) OPA : polyamide orienté aluminium… | 3400930124147 | 65% | 5,97 € |
| ENALAPRIL/LERCANIDIPINE KRKA 20 mg/10 mg, comprimé pelliculé | plaquette(s) OPA : polyamide orienté aluminium… | 3400930124208 | 65% | 16,89 € |
Le code affiché est le CIP13, celui de la boîte. Un tiret dans la colonne « taux » signifie non renseigné, jamais « non remboursé ».
Voir aussi
- VIATRIS SANTE — 1 256 présentations
- BIOGARAN — 1 191 présentations
- ARROW GENERIQUES — 1 141 présentations
- EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS — 920 présentations
- ZENTIVA FRANCE — 803 présentations
- SANDOZ — 795 présentations
- TEVA SANTE — 727 présentations
- CRISTERS — 459 présentations
- ZYDUS FRANCE — 430 présentations
- ACCORD HEALTHCARE FRANCE — 321 présentations
- EVOLUPHARM — 312 présentations
- SANOFI WINTHROP INDUSTRIE — 268 présentations
- PFIZER HOLDING FRANCE — 238 présentations
- TEVA (PAYS-BAS) — 232 présentations
Trois réserves, détaillées sur la page de méthode : le taux de remboursement n'est renseigné que pour 65,2 % des présentations, la base ne couvre que les médicaments commercialisés ou arrêtés depuis moins de deux ans, et les signalements de disponibilité sont datés du jour de leur publication.
Source : ANSM et ministère des Solidarités et de la Santé — « Base de données publique des médicaments », millésime du 2026-08-24, Licence Ouverte. Mise à jour quotidienne.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec ce médicament. Nous posons la question pour vous sur une question administrative sur un médicament auprès de des présentations comparables. Que une réponse vous soit apportée, et quand, c'est votre pharmacien qui en décide.
Aucun laboratoire cité ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en être retiré sur demande : la base est publique et tenue par l'ANSM. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question administrative sur un médicament ?
Trois questions. ⛔ Nous ne répondons à aucune question médicale — ni usage, ni dosage, ni effet.
Gratuit et sans engagement. ⛔ Ce site ne donne aucun conseil médical et ne vend aucun médicament.