Voie ophtalmique
374 présentations s'administrent par voie ophtalmique.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Présentations | 374 |
| Spécialités distinctes | 306 |
| Déclarées commercialisées | 374 |
| Avec un taux de remboursement renseigné | 287 (76,7 %) |
| D'intérêt thérapeutique majeur (MITM) | 175 |
⛔ Ce site ne donne aucun conseil médical. Ni indication, ni posologie, ni contre-indication, ni notice : ces informations ne sont même pas reprises de la source. Il rend ce que le registre administratif dit d'une boîte — son code, son titulaire, son remboursement, sa disponibilité. Pour tout usage, lisez la notice et parlez à votre pharmacien ou à votre médecin. Et une tension d'approvisionnement n'est pas une pénurie : l'information est datée, et un signalement peut avoir été levé depuis. Comment lire ces données ›
Répartition du remboursement
| Taux | Présentations |
|---|---|
| 65% | 236 |
| 30% | 50 |
| 15% | 1 |
Les présentations
| Médicament | Présentation | CIP13 | Taux | Prix TTC |
|---|---|---|---|---|
| ACICLOVIR AGEPHA 30 mg/g, pommade ophtalmique | 1 tube aluminium de 4,5 g | 3400930187586 | 65% | 9,64 € |
| ACULAR 0,5 %, collyre en solution | 1 flacon(s) compte-gouttes polyéthylène de 5 ml | 3400933429591 | 65% | 2,60 € |
| AFLAVIS 1 mg/mL, collyre en solution | 1 flacon(s) polyéthylène basse densité (PEBD) de 5 ml… | 3400930173138 | 65% | 5,58 € |
| ALLERGIFLASH 0,05 %, collyre en solution | 1 flacon(s) compte-gouttes polyéthylène basse densité… | 3400930145944 | — | — |
| ALLERGIFLASH 0,05 %, collyre en solution en récipient unidose | 10 récipient(s) unidose(s) polyéthylène basse densité… | 3400934691638 | — | — |
| ALLERGOCOMOD, collyre en solution | 1 flacon(s) polyéthylène basse densité (PEBD) avec… | 3400935429315 | 30% | 5,80 € |
| ALLERGODIL 0,05 POUR CENT, collyre en solution | 1 flacon(s) polyéthylène de 6 ml avec compte-gouttes | 3400934767203 | 30% | 4,79 € |
| ALPHAGAN 0,2 % (2mg/ml), collyre en solution | flacon(s) compte-gouttes polyéthylène de 5 ml | 3400934547300 | 65% | 5,75 € |
| AMIRIOX 0,3 mg/mL, collyre en solution | 1 flacon(s) polyéthylène basse densité (PEBD) avec… | 3400930234600 | 65% | 5,79 € |
| ANETENA 3 mg/mL, collyre en solution | 1 flacon(s) polyéthylène basse densité (PEBD) de 5 ml | 3400930194706 | — | — |
| ANETENA 3 mg/mL, collyre en solution en récipient unidose | 15 flacon(s) unidose(s) (3x5) polyéthylène basse… | 3400930194713 | — | — |
| ANTALYRE, collyre en solution en récipient unidose | 10 récipient(s) unidose(s) polyéthylène basse densité… | 3400936417458 | — | — |
| AQUAREST 0,2 %, gel opthalmique en récipient unidose | 60 récipient(s) unidose(s) polyéthylène basse densité… | 3400939156682 | 65% | 5,50 € |
| ARTELAC 1,6 mg/0,5 mL, collyre en récipient unidose | 60 récipient(s) unidose(s) polyéthylène de 0,5 ml | 3400934035890 | 65% | 5,50 € |
| ATEBEMYXINE, collyre en solution | 1 flacon(s) compte-gouttes polyéthylène basse densité… | 3400930193068 | — | — |
| ATROPINE 1 POUR CENT FAURE, collyre en solution en récipient unidose | 100 récipient(s) unidose(s) polyéthylène basse… | 3400932276325 | — | — |
| ATROPINE ALCON 0,3 POUR CENT, collyre | 1 flacon(s) polyéthylène de 10 ml | 3400930853795 | 65% | 1,71 € |
| ATROPINE ALCON 0,5 POUR CENT, collyre | 1 flacon(s) polyéthylène de 10 ml | 3400930853856 | 65% | 2,64 € |
| ATROPINE ALCON 1 POUR CENT, collyre | 1 flacon(s) polyéthylène de 10 ml | 3400930853627 | 65% | 2,64 € |
| AUREOMYCINE EVANS 1 POUR CENT, pommade ophtalmique | 1 tube(s) aluminium verni de 5 g | 3400934213342 | — | — |
| AZARGA 10 mg/mL + 5 mg/mL, collyre en suspension | 1 flacon(s) polyéthylène basse densité (PEBD) de 5 ml… | 3400939126647 | 65% | 9,36 € |
| AZARGA 10 mg/mL + 5 mg/mL, collyre en suspension | 1 flacon(s) polyéthylène basse densité (PEBD) avec… | 3400949500093 | 65% | 8,90 € |
| AZOPT 10 mg/ml, collyre en suspension | 1 flacon(s) compte-gouttes polyéthylène basse densité… | 3400935434975 | 65% | 4,07 € |
| AZOPT 10 mg/ml, collyre en suspension | 1 flacon(s) compte-gouttes polyéthylène basse densité… | 3400949500987 | 65% | 4,07 € |
| AZOPT 10 mg/ml, collyre en suspension | 1 flacon(s) compte-gouttes polyéthylène basse densité… | 3400949501649 | 65% | 4,07 € |
| AZYTER 15 mg/g, collyre en solution en récipient unidose | 6 récipient(s) unidose(s) polyéthylène basse densité… | 3400938203820 | 65% | 4,73 € |
| BETADINE 5 POUR CENT, solution pour irrigation oculaire en recipient… | 20 récipient(s) unidose(s) polyéthylène haute densité… | 3400956230945 | — | — |
| BETAGAN 0,5 % , collyre en solution en récipient unidose | 60 récipient(s) unidose(s) polyéthylène de 0,4 ml | 3400934586101 | 65% | 6,42 € |
| BETOPTIC 0,5 POUR CENT, collyre | 1 flacon(s) compte-gouttes polyéthylène de 3 ml | 3400932904587 | 65% | 3,87 € |
| BIMATOPROST BIOGARAN 0,1 mg/mL, collyre en solution | 1 flacon polyéthylène basse densité (PEBD) de 3 mL… | 3400930242803 | 65% | 5,56 € |
| BIMATOPROST EG 0,1 mg/ml, collyre en solution | 1 flacon(s) polyéthylène basse densité (PEBD) de 3 ml… | 3400930073681 | 65% | 5,56 € |
| BIMATOPROST EG 0,3 mg/ml, collyre en solution | 1 flacon(s) polyéthylène basse densité (PEBD) de 3 ml… | 3400930073728 | 65% | 5,56 € |
| BIMATOPROST SANDOZ 0,1 mg/mL, collyre en solution | 1 flacon(s) compte-gouttes polyéthylène basse densité… | 3400930100844 | 65% | 5,56 € |
| BIMATOPROST SANDOZ 0,3 mg/mL, collyre en solution | 1 flacon(s) compte-gouttes polyéthylène basse densité… | 3400927875991 | 65% | 5,56 € |
| BIMATOPROST TEVA SANTE 0,1 mg/mL, collyre en solution | 1 flacon polyéthylène basse densité (PEBD) de 3 mL… | 3400930254639 | 65% | 5,56 € |
| BIMATOPROST VIATRIS 0,1 mg/mL, collyre en solution | 1 flacon(s) compte-gouttes polyéthylène basse densité… | 3400930088821 | 65% | 5,56 € |
| BIMATOPROST VIATRIS 0,3 mg/ml, collyre en solution | 1 flacon(s) polyéthylène basse densité (PEBD) de 3 ml… | 3400930073766 | 65% | 5,56 € |
| BIMATOPROST/TIMOLOL BIOGARAN 0,3 mg/mL + 5 mg/mL, collyre en solution | 1 flacon(s) polyéthylène basse densité (PEBD) de 3 ml | 3400930118474 | 65% | 6,62 € |
| BIMATOPROST/TIMOLOL EG 0,3 mg/mL + 5 mg/mL, collyre en solution | 1 flacon(s) compte-gouttes polyéthylène basse densité… | 3400930107652 | 65% | 6,62 € |
| BIMATOPROST/TIMOLOL SANDOZ 0,3 mg/mL + 5 mg/mL, collyre en solution | 1 flacon(s) compte-gouttes polyéthylène basse densité… | 3400930107768 | 65% | 6,62 € |
Le code affiché est le CIP13, celui de la boîte. Un tiret dans la colonne « taux » signifie non renseigné, jamais « non remboursé ».
Voir aussi
- orale — 13 457 présentations
- intraveineuse — 3 433 présentations
- sous-cutanée — 1 407 présentations
- intramusculaire — 753 présentations
- cutanée — 699 présentations
- inhalée — 548 présentations
- sublinguale — 351 présentations
- intraartérielle — 244 présentations
- voie extracorporelle autre — 242 présentations
- voie buccale autre — 229 présentations
- rectale — 182 présentations
- transdermique — 164 présentations
- intrathécale — 131 présentations
- péridurale — 126 présentations
Trois réserves, détaillées sur la page de méthode : le taux de remboursement n'est renseigné que pour 65,2 % des présentations, la base ne couvre que les médicaments commercialisés ou arrêtés depuis moins de deux ans, et les signalements de disponibilité sont datés du jour de leur publication.
Source : ANSM et ministère des Solidarités et de la Santé — « Base de données publique des médicaments », millésime du 2026-08-24, Licence Ouverte. Mise à jour quotidienne.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec ce médicament. Nous posons la question pour vous sur une question administrative sur un médicament auprès de des présentations comparables. Que une réponse vous soit apportée, et quand, c'est votre pharmacien qui en décide.
Aucun laboratoire cité ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en être retiré sur demande : la base est publique et tenue par l'ANSM. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question administrative sur un médicament ?
Trois questions. ⛔ Nous ne répondons à aucune question médicale — ni usage, ni dosage, ni effet.
Gratuit et sans engagement. ⛔ Ce site ne donne aucun conseil médical et ne vend aucun médicament.