Classe ATC A02BC02
La classe ATC A02BC02 regroupe 86 présentations dans la base. ⚠️ C'est une classification administrative, pas une indication.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Présentations | 86 |
| Spécialités distinctes | 38 |
| Déclarées commercialisées | 86 |
| Avec un taux de remboursement renseigné | 72 (83,7 %) |
| D'intérêt thérapeutique majeur (MITM) | 86 |
⛔ Ce site ne donne aucun conseil médical. Ni indication, ni posologie, ni contre-indication, ni notice : ces informations ne sont même pas reprises de la source. Il rend ce que le registre administratif dit d'une boîte — son code, son titulaire, son remboursement, sa disponibilité. Pour tout usage, lisez la notice et parlez à votre pharmacien ou à votre médecin. Et une tension d'approvisionnement n'est pas une pénurie : l'information est datée, et un signalement peut avoir été levé depuis. Comment lire ces données ›
Répartition du remboursement
| Taux | Présentations |
|---|---|
| 65% | 72 |
Voies d'administration
| Voie | Présentations |
|---|---|
| orale | 74 |
| intraveineuse | 12 |
Les présentations
| Médicament | Présentation | CIP13 | Taux | Prix TTC |
|---|---|---|---|---|
| EUPANTOL 20 mg, comprimé gastro-résistant | plaquette(s) aluminium de 28 comprimé(s) | 3400935585301 | 65% | 3,93 € |
| EUPANTOL 20 mg, comprimé gastro-résistant | plaquette(s) aluminium de 50 comprimé(s) | 3400956246335 | — | — |
| EUPANTOL 40 mg, comprimé gastro-résistant | plaquette(s) aluminium de 28 comprimé(s) | 3400937974998 | 65% | 3,93 € |
| EUPANTOL 40 mg, comprimé gastro-résistant | plaquette(s) aluminium de 50 comprimé(s) | 3400955903482 | — | — |
| EUPANTOL 40 mg, poudre pour solution injectable (IV) | 1 flacon(s) en verre | 3400934606533 | 65% | 4,11 € |
| INIPOMP 20 mg, comprimé gastro-résistant | plaquette(s) aluminium de 28 comprimé(s) | 3400935584410 | 65% | 3,93 € |
| INIPOMP 20 mg, comprimé gastro-résistant | plaquette(s) aluminium de 14 comprimé(s) | 3400935974419 | 65% | 2,14 € |
| INIPOMP 20 mg, comprimé gastro-résistant | plaquette(s) aluminium de 50 comprimé(s) | 3400956375066 | — | — |
| INIPOMP 40 mg, comprimé gastro-résistant | plaquette(s) aluminium de 14 comprimé(s) | 3400935584700 | 65% | 2,14 € |
| INIPOMP 40 mg, comprimé gastro-résistant | plaquette(s) aluminium de 28 comprimé(s) | 3400935584878 | 65% | 3,93 € |
| INIPOMP 40 mg, comprimé gastro-résistant | plaquette(s) aluminium de 50 comprimé(s) | 3400955914020 | — | — |
| INIPOMP 40 mg, poudre pour solution injectable (IV) | 1 flacon(s) en verre | 3400934606182 | 65% | 4,11 € |
| PANTOPRAZOLE ALMUS 20 mg, comprimé gastro-résistant | plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 14… | 3400939388243 | 65% | 1,85 € |
| PANTOPRAZOLE ALMUS 20 mg, comprimé gastro-résistant | plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 28… | 3400939388472 | 65% | 3,37 € |
| PANTOPRAZOLE ALMUS 40 mg, comprimé gastro-résistant | plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 14… | 3400939389653 | 65% | 1,85 € |
| PANTOPRAZOLE ALMUS 40 mg, comprimé gastro-résistant | plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 28… | 3400939389882 | 65% | 3,37 € |
| PANTOPRAZOLE ARROW 40 mg, poudre pour solution injectable (IV) | 1 flacon(s) en verre | 3400949487189 | 65% | 3,67 € |
| PANTOPRAZOLE ARROW 40 mg, poudre pour solution injectable (IV) | 5 flacon(s) en verre | 3400949487240 | — | — |
| PANTOPRAZOLE ARROW CONSEIL 20 mg, comprimé gastro-résistant | plaquette(s) aluminium de 7 comprimé(s) | 3400922400914 | — | — |
| PANTOPRAZOLE ARROW CONSEIL 20 mg, comprimé gastro-résistant | plaquette(s) aluminium de 14 comprimé(s) | 3400922401164 | — | — |
| PANTOPRAZOLE ARROW GENERIQUES 20 mg, comprimé gastro-résistant | plaquette(s) polyamide aluminium PVC de 14 comprimé(s) | 3400930112045 | 65% | 1,85 € |
| PANTOPRAZOLE ARROW GENERIQUES 20 mg, comprimé gastro-résistant | plaquette(s) polyamide aluminium PVC de 28 comprimé(s) | 3400930112106 | 65% | 3,37 € |
| PANTOPRAZOLE ARROW GENERIQUES 20 mg, comprimé gastro-résistant | 1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 28… | 3400930178782 | 65% | 3,37 € |
| PANTOPRAZOLE ARROW GENERIQUES 20 mg, comprimé gastro-résistant | plaquette(s) polyamide aluminium PVC de 60 comprimé(s) | 3400955040699 | — | — |
| PANTOPRAZOLE ARROW GENERIQUES 40 mg, comprimé gastro-résistant | plaquette(s) polyamide aluminium PVC de 7 comprimé(s) | 3400930112199 | 65% | 1,08 € |
| PANTOPRAZOLE ARROW GENERIQUES 40 mg, comprimé gastro-résistant | plaquette(s) polyamide aluminium PVC de 14 comprimé(s) | 3400930112205 | 65% | 1,85 € |
| PANTOPRAZOLE ARROW GENERIQUES 40 mg, comprimé gastro-résistant | plaquette(s) polyamide aluminium PVC de 28 comprimé(s) | 3400930112229 | 65% | 3,37 € |
| PANTOPRAZOLE ARROW GENERIQUES 40 mg, comprimé gastro-résistant | flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 28… | 3400930178775 | 65% | 3,37 € |
| PANTOPRAZOLE ARROW GENERIQUES 40 mg, comprimé gastro-résistant | plaquette(s) polyamide aluminium PVC de 60 comprimé(s) | 3400955040729 | — | — |
| PANTOPRAZOLE BIOGARAN 20 mg, comprimé gastro-résistant | flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 28… | 3400939321936 | 65% | 3,37 € |
| PANTOPRAZOLE BIOGARAN 20 mg, comprimé gastro-résistant | plaquette(s) aluminium de 14 comprimé(s) | 3400939322018 | 65% | 1,85 € |
| PANTOPRAZOLE BIOGARAN 20 mg, comprimé gastro-résistant | plaquette(s) aluminium de 28 comprimé(s) | 3400939322186 | 65% | 3,37 € |
| PANTOPRAZOLE BIOGARAN 40 mg, comprimé gastro-résistant | flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 28… | 3400939213095 | 65% | 3,37 € |
| PANTOPRAZOLE BIOGARAN 40 mg, comprimé gastro-résistant | plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 7… | 3400939213156 | 65% | 1,08 € |
| PANTOPRAZOLE BIOGARAN 40 mg, comprimé gastro-résistant | plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 14… | 3400939213217 | 65% | 1,85 € |
| PANTOPRAZOLE BIOGARAN 40 mg, comprimé gastro-résistant | plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 28… | 3400939213385 | 65% | 3,37 € |
| PANTOPRAZOLE CRISTERS PHARMA 20 mg, comprimé gastro-résistant | plaquette(s) aluminium polyamide PVC-Aluminium de 14… | 3400939524450 | 65% | 1,85 € |
| PANTOPRAZOLE CRISTERS PHARMA 20 mg, comprimé gastro-résistant | plaquette(s) aluminium polyamide PVC-Aluminium de 28… | 3400939524689 | 65% | 3,37 € |
| PANTOPRAZOLE CRISTERS PHARMA 40 mg, comprimé gastro-résistant | plaquette(s) formée(s) à froid aluminium polyamide… | 3400937530941 | 65% | 1,85 € |
| PANTOPRAZOLE CRISTERS PHARMA 40 mg, comprimé gastro-résistant | plaquette(s) formée(s) à froid aluminium polyamide… | 3400937531191 | 65% | 3,37 € |
Le code affiché est le CIP13, celui de la boîte. Un tiret dans la colonne « taux » signifie non renseigné, jamais « non remboursé ».
Voir aussi
- N02AX02 — 138 présentations
- C07AB07 — 134 présentations
- B05XA03 — 123 présentations
- V03AN01 — 120 présentations
- C10AA05 — 112 présentations
- N02BF02 — 110 présentations
- C09AA05 — 99 présentations
- N02AB03 — 97 présentations
- A10BA02 — 93 présentations
- C09AA04 — 88 présentations
- N05AH03 — 86 présentations
- C10AA07 — 86 présentations
Trois réserves, détaillées sur la page de méthode : le taux de remboursement n'est renseigné que pour 65,2 % des présentations, la base ne couvre que les médicaments commercialisés ou arrêtés depuis moins de deux ans, et les signalements de disponibilité sont datés du jour de leur publication.
Source : ANSM et ministère des Solidarités et de la Santé — « Base de données publique des médicaments », millésime du 2026-08-24, Licence Ouverte. Mise à jour quotidienne.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec ce médicament. Nous posons la question pour vous sur une question administrative sur un médicament auprès de des présentations comparables. Que une réponse vous soit apportée, et quand, c'est votre pharmacien qui en décide.
Aucun laboratoire cité ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en être retiré sur demande : la base est publique et tenue par l'ANSM. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question administrative sur un médicament ?
Trois questions. ⛔ Nous ne répondons à aucune question médicale — ni usage, ni dosage, ni effet.
Gratuit et sans engagement. ⛔ Ce site ne donne aucun conseil médical et ne vend aucun médicament.