Classe ATC C10AA07
La classe ATC C10AA07 regroupe 86 présentations dans la base. ⚠️ C'est une classification administrative, pas une indication.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Présentations | 86 |
| Spécialités distinctes | 40 |
| Déclarées commercialisées | 86 |
| Avec un taux de remboursement renseigné | 86 (100,0 %) |
| D'intérêt thérapeutique majeur (MITM) | 86 |
⛔ Ce site ne donne aucun conseil médical. Ni indication, ni posologie, ni contre-indication, ni notice : ces informations ne sont même pas reprises de la source. Il rend ce que le registre administratif dit d'une boîte — son code, son titulaire, son remboursement, sa disponibilité. Pour tout usage, lisez la notice et parlez à votre pharmacien ou à votre médecin. Et une tension d'approvisionnement n'est pas une pénurie : l'information est datée, et un signalement peut avoir été levé depuis. Comment lire ces données ›
Répartition du remboursement
| Taux | Présentations |
|---|---|
| 65% | 86 |
Voies d'administration
| Voie | Présentations |
|---|---|
| orale | 86 |
Les présentations
| Médicament | Présentation | CIP13 | Taux | Prix TTC |
|---|---|---|---|---|
| CRESTOR 10 mg, comprimé pelliculé | plaquette(s) aluminium de 30 comprimé(s) | 3400939169460 | 65% | 6,34 € |
| CRESTOR 10 mg, comprimé pelliculé | plaquette(s) aluminium de 90 comprimé(s) | 3400939169699 | 65% | 18,90 € |
| CRESTOR 20 mg, comprimé pelliculé | plaquette(s) aluminium de 30 comprimé(s) | 3400939169750 | 65% | 6,34 € |
| CRESTOR 20 mg, comprimé pelliculé | plaquette(s) aluminium de 90 comprimé(s) | 3400939169989 | 65% | 18,90 € |
| CRESTOR 5 mg, comprimé pelliculé | plaquette(s) aluminium de 30 comprimé(s) | 3400936985384 | 65% | 6,34 € |
| CRESTOR 5 mg, comprimé pelliculé | plaquette(s) aluminium de 90 comprimé(s) | 3400939169002 | 65% | 18,90 € |
| ROSUVASTATINE ALMUS 10 mg, comprimé pelliculé | plaquette(s) PVC PVDC aluminium de 30 comprimé(s) | 3400930073841 | 65% | 4,41 € |
| ROSUVASTATINE ALMUS 10 mg, comprimé pelliculé | plaquette(s) PVC PVDC aluminium de 90 comprimé(s) | 3400930073865 | 65% | 12,97 € |
| ROSUVASTATINE ALMUS 20 mg, comprimé pelliculé | plaquette(s) PVC PVDC aluminium de 30 comprimé(s) | 3400930073896 | 65% | 4,41 € |
| ROSUVASTATINE ALMUS 20 mg, comprimé pelliculé | plaquette(s) PVC PVDC aluminium de 90 comprimé(s) | 3400930073902 | 65% | 12,97 € |
| ROSUVASTATINE ALMUS 5 mg, comprimé pelliculé | plaquette(s) PVC PVDC aluminium de 30 comprimé(s) | 3400930073803 | 65% | 3,98 € |
| ROSUVASTATINE ALMUS 5 mg, comprimé pelliculé | plaquette(s) PVC PVDC aluminium de 90 comprimé(s) | 3400930073810 | 65% | 11,62 € |
| ROSUVASTATINE ARROW 10 mg, comprimé pelliculé | plaquette(s) polyamide aluminium PVC de 30 comprimé(s) | 3400930072561 | 65% | 4,41 € |
| ROSUVASTATINE ARROW 10 mg, comprimé pelliculé | plaquette(s) polyamide aluminium PVC de 90 comprimé(s) | 3400930072608 | 65% | 12,97 € |
| ROSUVASTATINE ARROW 20 mg, comprimé pelliculé | plaquette(s) polyamide aluminium PVC de 30 comprimé(s) | 3400930072745 | 65% | 4,41 € |
| ROSUVASTATINE ARROW 20 mg, comprimé pelliculé | plaquette(s) polyamide aluminium PVC de 90 comprimé(s) | 3400930072783 | 65% | 12,97 € |
| ROSUVASTATINE ARROW 5 mg, comprimé pelliculé | plaquette(s) polyamide aluminium PVC de 30 comprimé(s) | 3400930072394 | 65% | 3,98 € |
| ROSUVASTATINE ARROW 5 mg, comprimé pelliculé | plaquette(s) polyamide aluminium PVC de 90 comprimé(s) | 3400930072431 | 65% | 11,62 € |
| ROSUVASTATINE BGR 10 mg, comprimé pelliculé | plaquette(s) OPA : polyamide orienté aluminium… | 3400930161579 | 65% | 4,41 € |
| ROSUVASTATINE BGR 10 mg, comprimé pelliculé | plaquette(s) OPA : polyamide orienté aluminium… | 3400930161586 | 65% | 12,97 € |
| ROSUVASTATINE BGR 20 mg, comprimé pelliculé | plaquettes OPA : polyamide orienté aluminium… | 3400930161593 | 65% | 4,41 € |
| ROSUVASTATINE BGR 20 mg, comprimé pelliculé | plaquettes OPA : polyamide orienté aluminium… | 3400930161616 | 65% | 12,97 € |
| ROSUVASTATINE BGR 5 mg, comprimé pelliculé | plaquettes OPA : polyamide orienté aluminium… | 3400930161555 | 65% | 3,98 € |
| ROSUVASTATINE BGR 5 mg, comprimé pelliculé | plaquettes OPA : polyamide orienté aluminium… | 3400930161562 | 65% | 11,62 € |
| ROSUVASTATINE BGR 5 mg, comprimé pelliculé | flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 30… | 3400930249925 | 65% | 3,98 € |
| ROSUVASTATINE CRISTERS 10 mg, comprimé pelliculé | plaquette(s) polyamide aluminium PVC-Aluminium de 30… | 3400930054253 | 65% | 4,41 € |
| ROSUVASTATINE CRISTERS 10 mg, comprimé pelliculé | plaquette(s) polyamide aluminium PVC-Aluminium de 90… | 3400930054314 | 65% | 12,97 € |
| ROSUVASTATINE CRISTERS 20 mg, comprimé pelliculé | plaquette(s) polyamide aluminium PVC-Aluminium de 30… | 3400930054390 | 65% | 4,41 € |
| ROSUVASTATINE CRISTERS 20 mg, comprimé pelliculé | plaquette(s) polyamide aluminium PVC-Aluminium de 90… | 3400930054451 | 65% | 12,97 € |
| ROSUVASTATINE CRISTERS 5 mg, comprimé pelliculé | plaquette(s) polyamide aluminium PVC-Aluminium de 30… | 3400930054093 | 65% | 3,98 € |
| ROSUVASTATINE CRISTERS 5 mg, comprimé pelliculé | plaquette(s) polyamide aluminium PVC-Aluminium de 90… | 3400930054154 | 65% | 11,62 € |
| ROSUVASTATINE EG 10 mg, comprimé pelliculé | plaquette(s) polyamide aluminium PVC-Aluminium de 30… | 3400930053225 | 65% | 4,41 € |
| ROSUVASTATINE EG 10 mg, comprimé pelliculé | plaquette(s) polyamide aluminium PVC-Aluminium de 90… | 3400930053263 | 65% | 12,97 € |
| ROSUVASTATINE EG 20 mg, comprimé pelliculé | plaquette(s) polyamide aluminium PVC-Aluminium de 30… | 3400930053393 | 65% | 4,41 € |
| ROSUVASTATINE EG 20 mg, comprimé pelliculé | plaquette(s) polyamide aluminium PVC-Aluminium de 90… | 3400930053447 | 65% | 12,97 € |
| ROSUVASTATINE EG 5 mg, comprimé pelliculé | plaquette(s) polyamide aluminium PVC-Aluminium de 30… | 3400930053065 | 65% | 3,98 € |
| ROSUVASTATINE EG 5 mg, comprimé pelliculé | plaquette(s) polyamide aluminium PVC-Aluminium de 90… | 3400930053102 | 65% | 11,62 € |
| ROSUVASTATINE EVOLUGEN 10 mg, comprimé pelliculé | plaquette(s) aluminium de 30 comprimé(s) | 3400930112915 | 65% | 4,41 € |
| ROSUVASTATINE EVOLUGEN 10 mg, comprimé pelliculé | plaquette(s) aluminium de 90 comprimé(s) | 3400930112939 | 65% | 12,97 € |
| ROSUVASTATINE EVOLUGEN 20 mg, comprimé pelliculé | plaquette(s) aluminium de 30 comprimé(s) | 3400930112946 | 65% | 4,41 € |
Le code affiché est le CIP13, celui de la boîte. Un tiret dans la colonne « taux » signifie non renseigné, jamais « non remboursé ».
Voir aussi
- N02AX02 — 138 présentations
- C07AB07 — 134 présentations
- B05XA03 — 123 présentations
- V03AN01 — 120 présentations
- C10AA05 — 112 présentations
- N02BF02 — 110 présentations
- C09AA05 — 99 présentations
- N02AB03 — 97 présentations
- A10BA02 — 93 présentations
- C09AA04 — 88 présentations
- A02BC02 — 86 présentations
- N05AH03 — 86 présentations
Trois réserves, détaillées sur la page de méthode : le taux de remboursement n'est renseigné que pour 65,2 % des présentations, la base ne couvre que les médicaments commercialisés ou arrêtés depuis moins de deux ans, et les signalements de disponibilité sont datés du jour de leur publication.
Source : ANSM et ministère des Solidarités et de la Santé — « Base de données publique des médicaments », millésime du 2026-08-24, Licence Ouverte. Mise à jour quotidienne.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec ce médicament. Nous posons la question pour vous sur une question administrative sur un médicament auprès de des présentations comparables. Que une réponse vous soit apportée, et quand, c'est votre pharmacien qui en décide.
Aucun laboratoire cité ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en être retiré sur demande : la base est publique et tenue par l'ANSM. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question administrative sur un médicament ?
Trois questions. ⛔ Nous ne répondons à aucune question médicale — ni usage, ni dosage, ni effet.
Gratuit et sans engagement. ⛔ Ce site ne donne aucun conseil médical et ne vend aucun médicament.