Classe ATC C07AB04
La classe ATC C07AB04 regroupe 38 présentations dans la base. ⚠️ C'est une classification administrative, pas une indication.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Présentations | 38 |
| Spécialités distinctes | 20 |
| Déclarées commercialisées | 38 |
| Avec un taux de remboursement renseigné | 37 (97,4 %) |
| D'intérêt thérapeutique majeur (MITM) | 38 |
⛔ Ce site ne donne aucun conseil médical. Ni indication, ni posologie, ni contre-indication, ni notice : ces informations ne sont même pas reprises de la source. Il rend ce que le registre administratif dit d'une boîte — son code, son titulaire, son remboursement, sa disponibilité. Pour tout usage, lisez la notice et parlez à votre pharmacien ou à votre médecin. Et une tension d'approvisionnement n'est pas une pénurie : l'information est datée, et un signalement peut avoir été levé depuis. Comment lire ces données ›
Répartition du remboursement
| Taux | Présentations |
|---|---|
| 65% | 37 |
Voies d'administration
| Voie | Présentations |
|---|---|
| orale | 38 |
Les présentations
| Médicament | Présentation | CIP13 | Taux | Prix TTC |
|---|---|---|---|---|
| ACEBUTOLOL ALMUS 200 mg, comprimé pelliculé | plaquette(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s) | 3400938649130 | 65% | 3,69 € |
| ACEBUTOLOL ALMUS 200 mg, comprimé pelliculé | plaquette(s) PVC-Aluminium de 90 comprimé(s) | 3400938649369 | 65% | 10,12 € |
| ACEBUTOLOL ARROW LAB 200 mg, comprimé pelliculé sécable | plaquettes PVC-Aluminium de 30 comprimés | 3400930180570 | 65% | 3,69 € |
| ACEBUTOLOL ARROW LAB 200 mg, comprimé pelliculé sécable | plaquettes PVC-Aluminium de 90 comprimés | 3400930180594 | 65% | 10,12 € |
| ACEBUTOLOL ARROW LAB 400 mg, comprimé pelliculé sécable | plaquettes PVC-Aluminium de 30 comprimés | 3400930180624 | 65% | 4,75 € |
| ACEBUTOLOL ARROW LAB 400 mg, comprimé pelliculé sécable | plaquettesPVC-Aluminium de 90 comprimés | 3400930180631 | 65% | 14,06 € |
| ACEBUTOLOL BIOGARAN 200 mg, comprimé pelliculé | flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 30… | 3400930067390 | 65% | 3,69 € |
| ACEBUTOLOL BIOGARAN 200 mg, comprimé pelliculé | plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30… | 3400935307446 | 65% | 3,69 € |
| ACEBUTOLOL BIOGARAN 200 mg, comprimé pelliculé | plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 90… | 3400937813341 | 65% | 10,12 € |
| ACEBUTOLOL BIOGARAN 400 mg, comprimé pelliculé | plaquette(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s) | 3400935284112 | 65% | 4,75 € |
| ACEBUTOLOL CRISTERS 200 mg, comprimé pelliculé | plaquette(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s) | 3400935949974 | 65% | 3,69 € |
| ACEBUTOLOL CRISTERS 200 mg, comprimé pelliculé | plaquette(s) PVC-Aluminium de 90 comprimé(s) | 3400937366649 | 65% | 10,12 € |
| ACEBUTOLOL EG 200 mg, comprimé pelliculé | plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30… | 3400935466624 | 65% | 3,69 € |
| ACEBUTOLOL EG 200 mg, comprimé pelliculé | plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 90… | 3400937680844 | 65% | 10,12 € |
| ACEBUTOLOL EG 400 mg, comprimé pelliculé | plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30… | 3400935466563 | 65% | 4,75 € |
| ACEBUTOLOL EG 400 mg, comprimé pelliculé | plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 90… | 3400937680905 | 65% | 14,06 € |
| ACEBUTOLOL SANDOZ 200 mg, comprimé enrobé | plaquette(s) PVC aluminium de 30 comprimé(s) | 3400936583900 | 65% | 3,69 € |
| ACEBUTOLOL SANDOZ 200 mg, comprimé enrobé | plaquette(s) PVC aluminium de 90 comprimé(s) | 3400937292627 | 65% | 10,12 € |
| ACEBUTOLOL SANDOZ 400 mg, comprimé enrobé | plaquette(s) PVC aluminium de 30 comprimé(s) | 3400936584099 | 65% | 4,75 € |
| ACEBUTOLOL SANDOZ 400 mg, comprimé enrobé | plaquette(s) PVC aluminium de 90 comprimé(s) | 3400937292856 | 65% | 14,06 € |
| ACEBUTOLOL TEVA 200 mg, comprimé pelliculé | plaquette(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s) | 3400936146365 | 65% | 3,69 € |
| ACEBUTOLOL TEVA 200 mg, comprimé pelliculé | plaquette(s) PVC-Aluminium de 90 comprimé(s) | 3400937311069 | 65% | 10,12 € |
| ACEBUTOLOL TEVA 400 mg, comprimé pelliculé sécable | plaquette(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s) | 3400936146426 | 65% | 4,75 € |
| ACEBUTOLOL VIATRIS 200 mg, comprimé pelliculé | flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 30… | 3400930152089 | 65% | 3,69 € |
| ACEBUTOLOL VIATRIS 200 mg, comprimé pelliculé | plaquette(s) PVC PVDC aluminium de 30 comprimé(s) | 3400935020734 | 65% | 3,69 € |
| ACEBUTOLOL VIATRIS 200 mg, comprimé pelliculé | plaquette(s) PVC PVDC aluminium de 90 comprimé(s) | 3400937301244 | 65% | 10,12 € |
| ACEBUTOLOL VIATRIS 400 mg, comprimé pelliculé | plaquette(s) PVC PVDC aluminium de 30 comprimé(s) | 3400935020963 | 65% | 4,75 € |
| ACEBUTOLOL VIATRIS 400 mg, comprimé pelliculé | plaquette(s) PVC PVDC aluminium de 90 comprimé(s) | 3400937384339 | 65% | 14,06 € |
| ACEBUTOLOL ZYDUS 200 mg, comprimé pelliculé | plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30… | 3400935409614 | 65% | 3,69 € |
| ACEBUTOLOL ZYDUS 200 mg, comprimé pelliculé | plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 90… | 3400937125284 | 65% | 10,12 € |
| ACEBUTOLOL ZYDUS 400 mg, comprimé pelliculé | plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 30… | 3400935386229 | 65% | 4,75 € |
| SECTRAL 200 mg, comprimé pelliculé | plaquette(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s) | 3400934047039 | 65% | 4,51 € |
| SECTRAL 200 mg, comprimé pelliculé | plaquette(s) PVC-Aluminium de 90 comprimé(s) | 3400937208581 | 65% | 12,62 € |
| SECTRAL 200 mg, comprimé pelliculé | plaquette(s) PVC-Aluminium de 100 comprimé(s) | 3400955899198 | — | — |
| SECTRAL 40 mg/mL, solution buvable en flacon | 1 flacon(s) en verre de 125 ml avec seringue(s)… | 3400933046057 | 65% | 15,81 € |
| SECTRAL 400 mg, comprimé pelliculé | plaquette(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s) | 3400932207718 | 65% | 5,65 € |
| SECTRAL 400 mg, comprimé pelliculé | plaquette(s) PVC-Aluminium de 90 comprimé(s) | 3400937222549 | 65% | 16,83 € |
| SECTRAL LP 500 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée | plaquette(s) PVC-Aluminium de 28 comprimé(s) | 3400933173128 | 65% | 15,86 € |
Le code affiché est le CIP13, celui de la boîte. Un tiret dans la colonne « taux » signifie non renseigné, jamais « non remboursé ».
Voir aussi
- N02AX02 — 138 présentations
- C07AB07 — 134 présentations
- B05XA03 — 123 présentations
- V03AN01 — 120 présentations
- C10AA05 — 112 présentations
- N02BF02 — 110 présentations
- C09AA05 — 99 présentations
- N02AB03 — 97 présentations
- A10BA02 — 93 présentations
- C09AA04 — 88 présentations
- A02BC02 — 86 présentations
- N05AH03 — 86 présentations
Trois réserves, détaillées sur la page de méthode : le taux de remboursement n'est renseigné que pour 65,2 % des présentations, la base ne couvre que les médicaments commercialisés ou arrêtés depuis moins de deux ans, et les signalements de disponibilité sont datés du jour de leur publication.
Source : ANSM et ministère des Solidarités et de la Santé — « Base de données publique des médicaments », millésime du 2026-08-24, Licence Ouverte. Mise à jour quotidienne.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec ce médicament. Nous posons la question pour vous sur une question administrative sur un médicament auprès de des présentations comparables. Que une réponse vous soit apportée, et quand, c'est votre pharmacien qui en décide.
Aucun laboratoire cité ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en être retiré sur demande : la base est publique et tenue par l'ANSM. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question administrative sur un médicament ?
Trois questions. ⛔ Nous ne répondons à aucune question médicale — ni usage, ni dosage, ni effet.
Gratuit et sans engagement. ⛔ Ce site ne donne aucun conseil médical et ne vend aucun médicament.