Classe ATC J01FA09
La classe ATC J01FA09 regroupe 48 présentations dans la base. ⚠️ C'est une classification administrative, pas une indication.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Présentations | 48 |
| Spécialités distinctes | 33 |
| Déclarées commercialisées | 48 |
| Avec un taux de remboursement renseigné | 47 (97,9 %) |
| D'intérêt thérapeutique majeur (MITM) | 48 |
⛔ Ce site ne donne aucun conseil médical. Ni indication, ni posologie, ni contre-indication, ni notice : ces informations ne sont même pas reprises de la source. Il rend ce que le registre administratif dit d'une boîte — son code, son titulaire, son remboursement, sa disponibilité. Pour tout usage, lisez la notice et parlez à votre pharmacien ou à votre médecin. Et une tension d'approvisionnement n'est pas une pénurie : l'information est datée, et un signalement peut avoir été levé depuis. Comment lire ces données ›
Répartition du remboursement
| Taux | Présentations |
|---|---|
| 65% | 47 |
Voies d'administration
| Voie | Présentations |
|---|---|
| orale | 47 |
| intraveineuse | 1 |
Les présentations
| Médicament | Présentation | CIP13 | Taux | Prix TTC |
|---|---|---|---|---|
| CLARITHROMYCINE ACCORD 500 mg, comprimé pelliculé | plaquette(s) PVC PVDC aluminium de 10 comprimé(s) | 3400930142875 | 65% | 7,80 € |
| CLARITHROMYCINE ACCORD 500 mg, comprimé pelliculé | plaquette(s) PVC PVDC aluminium de 14 comprimé(s) | 3400930142899 | 65% | 10,89 € |
| CLARITHROMYCINE ALMUS 250 mg, comprimé pelliculé | plaquette(s) PVC PVDC aluminium de 10 comprimé(s) | 3400938498943 | 65% | 4,14 € |
| CLARITHROMYCINE ALMUS 500 mg, comprimé pelliculé | plaquette(s) PVC PVDC aluminium de 10 comprimé(s) | 3400938490497 | 65% | 7,80 € |
| CLARITHROMYCINE ALMUS 500 mg, comprimé pelliculé | plaquette(s) PVC PVDC aluminium de 14 comprimé(s) | 3400938490619 | 65% | 10,89 € |
| CLARITHROMYCINE ARROW 25 mg/mL, granulés pour suspension buvable | 1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 68,3… | 3400938501995 | 65% | 5,18 € |
| CLARITHROMYCINE ARROW 250 mg, comprimé pelliculé | plaquette(s) PVC PVDC aluminium de 10 comprimé(s) | 3400938088373 | 65% | 4,14 € |
| CLARITHROMYCINE ARROW 50 mg/mL, granulés pour suspension buvable | 1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 41 g… | 3400938502138 | 65% | 6,85 € |
| CLARITHROMYCINE ARROW 500 mg, comprimé pelliculé | plaquette(s) PVC PVDC aluminium de 10 comprimé(s) | 3400938090673 | 65% | 7,80 € |
| CLARITHROMYCINE ARROW 500 mg, comprimé pelliculé | plaquette(s) PVC PVDC aluminium de 14 comprimé(s) | 3400938090734 | 65% | 10,89 € |
| CLARITHROMYCINE ARROW 500 mg, comprimé pelliculé à libération modifiée | plaquette(s) PVC (ACLAR RX)… | 3400930461327 | 65% | 4,14 € |
| CLARITHROMYCINE ARROW 500 mg, comprimé pelliculé à libération modifiée | plaquette(s) PVC (ACLAR RX)… | 3400930576151 | 65% | 7,80 € |
| CLARITHROMYCINE BIOGARAN 250 mg, comprimé pelliculé | plaquette(s) PVC PVDC aluminium de 10 comprimé(s) | 3400938498134 | 65% | 4,14 € |
| CLARITHROMYCINE BIOGARAN 500 mg, comprimé pelliculé | plaquette(s) PVC PVDC aluminium de 10 comprimé(s) | 3400938491500 | 65% | 7,80 € |
| CLARITHROMYCINE BIOGARAN 500 mg, comprimé pelliculé | plaquette(s) PVC PVDC aluminium de 14 comprimé(s) | 3400938491739 | 65% | 10,89 € |
| CLARITHROMYCINE BIOGARAN 500 mg, comprimé pelliculé à libération… | plaquette(s) PVC (ACLAR RX)… | 3400939988610 | 65% | 4,14 € |
| CLARITHROMYCINE BIOGARAN 500 mg, comprimé pelliculé à libération… | plaquette(s) PVC (ACLAR RX)… | 3400939989099 | 65% | 7,80 € |
| CLARITHROMYCINE EG 250 mg, comprimé pelliculé | plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 10… | 3400936780569 | 65% | 4,14 € |
| CLARITHROMYCINE EG 500 mg, comprimé pelliculé | plaquette(s) PVC PVDC aluminium de 10 comprimé(s) | 3400936860094 | 65% | 7,80 € |
| CLARITHROMYCINE EG 500 mg, comprimé pelliculé | plaquette(s) PVC PVDC aluminium de 14 comprimé(s) | 3400936860155 | 65% | 10,89 € |
| CLARITHROMYCINE EG 500 mg, comprimé pelliculé à libération modifiée | plaquette(s) thermoformée(s) PVC (ACLAR RX)… | 3400930004371 | 65% | 4,14 € |
| CLARITHROMYCINE EG 500 mg, comprimé pelliculé à libération modifiée | plaquette(s) thermoformée(s) PVC (ACLAR RX)… | 3400930345191 | 65% | 7,80 € |
| CLARITHROMYCINE EVOLUGEN 250 mg, comprimé pelliculé | plaquette(s) PVC PVDC aluminium de 10 comprimé(s) | 3400938494112 | 65% | 4,14 € |
| CLARITHROMYCINE EVOLUGEN 500 mg, comprimé pelliculé | plaquette(s) PVC PVDC aluminium de 14 comprimé(s) | 3400938493160 | 65% | 10,89 € |
| CLARITHROMYCINE HCS 500 mg, comprimé pelliculé | plaquette(s) PVC PVDC aluminium de 10 comprimé(s) | 3400930178966 | 65% | 7,80 € |
| CLARITHROMYCINE HCS 500 mg, comprimé pelliculé | plaquette(s) PVC PVDC aluminium de 14 comprimé(s) | 3400930178980 | 65% | 10,89 € |
| CLARITHROMYCINE SANDOZ 250 mg, comprimé pelliculé | plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 10… | 3400938087772 | 65% | 4,14 € |
| CLARITHROMYCINE SANDOZ 50 mg/ml, granulés pour suspension buvable | 1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 60… | 3400938501537 | 65% | 6,85 € |
| CLARITHROMYCINE SANDOZ 500 mg, comprimé pelliculé | plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 10… | 3400938089554 | 65% | 7,80 € |
| CLARITHROMYCINE SANDOZ 500 mg, comprimé pelliculé | plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 14… | 3400938089615 | 65% | 10,89 € |
| CLARITHROMYCINE TEVA 250 mg, comprimé pelliculé | plaquette(s) PVC PVDC aluminium de 10 comprimé(s) | 3400938553635 | 65% | 4,14 € |
| CLARITHROMYCINE TEVA 500 mg, comprimé pelliculé | plaquette(s) PVC PVDC aluminium de 10 comprimé(s) | 3400938179255 | 65% | 7,80 € |
| CLARITHROMYCINE TEVA 500 mg, comprimé pelliculé | plaquette(s) PVC PVDC aluminium de 14 comprimé(s) | 3400938179316 | 65% | 10,89 € |
| CLARITHROMYCINE TEVA 500 mg, comprimé pelliculé à libération modifiée | plaquette(s) PVC (ACLAR RX)… | 3400949408528 | 65% | 4,14 € |
| CLARITHROMYCINE TEVA 500 mg, comprimé pelliculé à libération modifiée | plaquette(s) PVC (ACLAR RX)… | 3400949408986 | 65% | 7,80 € |
| CLARITHROMYCINE VIATRIS 25 mg/ml, granulés pour suspension buvable | 1 flacon(s) polyéthylène de 100 ml avec seringue(s)… | 3400938502596 | 65% | 5,18 € |
| CLARITHROMYCINE VIATRIS 250 mg, comprimé pelliculé | plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 10… | 3400938086713 | 65% | 4,14 € |
| CLARITHROMYCINE VIATRIS 50 mg/ml, granulés pour suspension buvable | 1 flacon(s) polyéthylène de 60 ml avec seringue(s)… | 3400938502718 | 65% | 6,85 € |
| CLARITHROMYCINE VIATRIS 500 mg, comprimé pelliculé | plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 10… | 3400938087253 | 65% | 7,80 € |
| CLARITHROMYCINE VIATRIS 500 mg, comprimé pelliculé | plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 14… | 3400938087314 | 65% | 10,89 € |
Le code affiché est le CIP13, celui de la boîte. Un tiret dans la colonne « taux » signifie non renseigné, jamais « non remboursé ».
Voir aussi
- N02AX02 — 138 présentations
- C07AB07 — 134 présentations
- B05XA03 — 123 présentations
- V03AN01 — 120 présentations
- C10AA05 — 112 présentations
- N02BF02 — 110 présentations
- C09AA05 — 99 présentations
- N02AB03 — 97 présentations
- A10BA02 — 93 présentations
- C09AA04 — 88 présentations
- A02BC02 — 86 présentations
- N05AH03 — 86 présentations
Trois réserves, détaillées sur la page de méthode : le taux de remboursement n'est renseigné que pour 65,2 % des présentations, la base ne couvre que les médicaments commercialisés ou arrêtés depuis moins de deux ans, et les signalements de disponibilité sont datés du jour de leur publication.
Source : ANSM et ministère des Solidarités et de la Santé — « Base de données publique des médicaments », millésime du 2026-08-24, Licence Ouverte. Mise à jour quotidienne.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec ce médicament. Nous posons la question pour vous sur une question administrative sur un médicament auprès de des présentations comparables. Que une réponse vous soit apportée, et quand, c'est votre pharmacien qui en décide.
Aucun laboratoire cité ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en être retiré sur demande : la base est publique et tenue par l'ANSM. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question administrative sur un médicament ?
Trois questions. ⛔ Nous ne répondons à aucune question médicale — ni usage, ni dosage, ni effet.
Gratuit et sans engagement. ⛔ Ce site ne donne aucun conseil médical et ne vend aucun médicament.