Classe ATC L02BX03
La classe ATC L02BX03 regroupe 14 présentations dans la base. ⚠️ C'est une classification administrative, pas une indication.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Présentations | 14 |
| Spécialités distinctes | 14 |
| Déclarées commercialisées | 14 |
| Avec un taux de remboursement renseigné | 14 (100,0 %) |
| D'intérêt thérapeutique majeur (MITM) | 14 |
⛔ Ce site ne donne aucun conseil médical. Ni indication, ni posologie, ni contre-indication, ni notice : ces informations ne sont même pas reprises de la source. Il rend ce que le registre administratif dit d'une boîte — son code, son titulaire, son remboursement, sa disponibilité. Pour tout usage, lisez la notice et parlez à votre pharmacien ou à votre médecin. Et une tension d'approvisionnement n'est pas une pénurie : l'information est datée, et un signalement peut avoir été levé depuis. Comment lire ces données ›
Répartition du remboursement
| Taux | Présentations |
|---|---|
| 100% | 14 |
Voies d'administration
| Voie | Présentations |
|---|---|
| orale | 14 |
Les présentations
| Médicament | Présentation | CIP13 | Taux | Prix TTC |
|---|---|---|---|---|
| ABIRATERONE ACCORD 500 mg, comprimé pelliculé | 60 plaquette(s) PVC PVDC aluminium de 1 comprimé(s)… | 3400930243473 | 100% | 871,44 € |
| ABIRATERONE ACETATE ZYDUS 500 mg, comprimé pelliculé | 5 plaquette(s) PVDC polyéthylène PVC aluminium de 12… | 3400930235966 | 100% | 871,44 € |
| ABIRATERONE ARROW 500 mg, comprimé pelliculé | plaquette(s) OPA : polyamide orienté aluminium… | 3400930251546 | 100% | 871,44 € |
| ABIRATERONE BIOGARAN 500 mg, comprimé pelliculé | plaquette(s) aluminium PVC polyéthylène PVDC de 60… | 3400930241301 | 100% | 871,44 € |
| ABIRATERONE CRISTERS 500 mg, comprimé pelliculé | plaquette(s) PVC polyéthylène PVC-Aluminium de 60… | 3400930262108 | 100% | 871,44 € |
| ABIRATERONE EG 500 mg, comprimé pelliculé | plaquette(s) aluminium PVC polyéthylène PVDC de 60… | 3400930232071 | 100% | 871,44 € |
| ABIRATERONE EVOLUGEN 500 mg, comprimé pelliculé | 60 plaquettes prédécoupées unitaires PVDC… | 3400930237038 | 100% | 871,44 € |
| ABIRATERONE KRKA 500 mg, comprimé pelliculé | plaquette(s) PVC polyéthylène PVDC papier aluminium… | 3400930244166 | 100% | 871,44 € |
| ABIRATERONE MYLAN 500 mg, comprimé pelliculé | 60 plaquette(s) aluminium PVC polyéthylène PVDC de 1… | 3400930242506 | 100% | 871,44 € |
| ABIRATERONE SANDOZ 1000 mg, comprimé pelliculé | 30 plaquettes prédécoupées unitaires aluminium OPA :… | 3400930233221 | 100% | 1,170,96 € |
| ABIRATERONE SANDOZ 500 mg, comprimé pelliculé | 60 plaquettes perforées unitaires aluminium PVC… | 3400930230398 | 100% | 871,44 € |
| ABIRATERONE TEVA 500 mg, comprimé pelliculé | 60 plaquettes unitaires prédécoupées PVC… | 3400930254301 | 100% | 871,44 € |
| ABIRATERONE ZENTIVA 500 mg, comprimé pelliculé | plaquette(s) PVC PVDC aluminium de 60 comprimé(s) | 3400930241660 | 100% | 871,44 € |
| ZYTIGA 500 mg, comprimé pelliculé | 5 plaquette(s) thermoformée(s) PVDC polyéthylène PVC… | 3400930076279 | 100% | 1,546,03 € |
Le code affiché est le CIP13, celui de la boîte. Un tiret dans la colonne « taux » signifie non renseigné, jamais « non remboursé ».
Voir aussi
- N02AX02 — 138 présentations
- C07AB07 — 134 présentations
- B05XA03 — 123 présentations
- V03AN01 — 120 présentations
- C10AA05 — 112 présentations
- N02BF02 — 110 présentations
- C09AA05 — 99 présentations
- N02AB03 — 97 présentations
- A10BA02 — 93 présentations
- C09AA04 — 88 présentations
- A02BC02 — 86 présentations
- N05AH03 — 86 présentations
Trois réserves, détaillées sur la page de méthode : le taux de remboursement n'est renseigné que pour 65,2 % des présentations, la base ne couvre que les médicaments commercialisés ou arrêtés depuis moins de deux ans, et les signalements de disponibilité sont datés du jour de leur publication.
Source : ANSM et ministère des Solidarités et de la Santé — « Base de données publique des médicaments », millésime du 2026-08-24, Licence Ouverte. Mise à jour quotidienne.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec ce médicament. Nous posons la question pour vous sur une question administrative sur un médicament auprès de des présentations comparables. Que une réponse vous soit apportée, et quand, c'est votre pharmacien qui en décide.
Aucun laboratoire cité ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en être retiré sur demande : la base est publique et tenue par l'ANSM. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question administrative sur un médicament ?
Trois questions. ⛔ Nous ne répondons à aucune question médicale — ni usage, ni dosage, ni effet.
Gratuit et sans engagement. ⛔ Ce site ne donne aucun conseil médical et ne vend aucun médicament.