Classe ATC L04AX05
La classe ATC L04AX05 regroupe 14 présentations dans la base. ⚠️ C'est une classification administrative, pas une indication.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Présentations | 14 |
| Spécialités distinctes | 14 |
| Déclarées commercialisées | 14 |
| Avec un taux de remboursement renseigné | 14 (100,0 %) |
| D'intérêt thérapeutique majeur (MITM) | 14 |
⛔ Ce site ne donne aucun conseil médical. Ni indication, ni posologie, ni contre-indication, ni notice : ces informations ne sont même pas reprises de la source. Il rend ce que le registre administratif dit d'une boîte — son code, son titulaire, son remboursement, sa disponibilité. Pour tout usage, lisez la notice et parlez à votre pharmacien ou à votre médecin. Et une tension d'approvisionnement n'est pas une pénurie : l'information est datée, et un signalement peut avoir été levé depuis. Comment lire ces données ›
Répartition du remboursement
| Taux | Présentations |
|---|---|
| 30% | 14 |
Voies d'administration
| Voie | Présentations |
|---|---|
| orale | 14 |
Les présentations
| Médicament | Présentation | CIP13 | Taux | Prix TTC |
|---|---|---|---|---|
| ESBRIET 267 mg, comprimés pelliculés | Conditionnement multiple de 252 (3 boîtes contenant… | 3400930109229 | 30% | 1,189,02 € |
| ESBRIET 801 mg, comprimés pelliculés | 4 plaquette(s) thermoformée(s) PVC (ACLAR RX)… | 3400930109236 | 30% | 1,189,02 € |
| PIRFENIDONE BIOGARAN 267 mg, comprimé pelliculé | plaquette(s) PVC aluminium de 252 comprimé(s) | 3400930256756 | 30% | 673,67 € |
| PIRFENIDONE BIOGARAN 801 mg, comprimé pelliculé | plaquette(s) PVC aluminium de 84 comprimé(s) | 3400930256749 | 30% | 673,67 € |
| PIRFENIDONE EG 267 mg, comprimé pelliculé | plaquette(s) aluminium PVC PVDC de 252 comprimé(s) | 3400930255933 | 30% | 673,67 € |
| PIRFENIDONE EG 801 mg, comprimé pelliculé | plaquette(s) aluminium PVC PVDC de 84 comprimé(s) | 3400930256275 | 30% | 673,67 € |
| PIRFENIDONE SANDOZ 267 mg, comprimé pelliculé | 252 plaquettes prédécoupées unitaires PVC… | 3400930250822 | 30% | 673,67 € |
| PIRFENIDONE SANDOZ 801 mg, comprimé pelliculé | plaquettes prédécoupées unitaires PVC polyéthylène… | 3400930250846 | 30% | 673,67 € |
| PIRFENIDONE TEVA 267 mg, comprimé pelliculé | plaquette(s) PVC polychlortrifluoroéthylène… | 3400930249826 | 30% | 673,67 € |
| PIRFENIDONE TEVA 801 mg, comprimé pelliculé | plaquette(s) PVC polychlortrifluoroéthylène… | 3400930249840 | 30% | 673,67 € |
| PIRFENIDONE ZENTIVA 267 mg, comprimé pelliculé | plaquette(s) PVC aluminium de 252 comprimé(s) | 3400930253120 | 30% | 673,67 € |
| PIRFENIDONE ZENTIVA 801 mg, comprimé pelliculé | plaquette(s) PVC aluminium de 84 comprimé(s) | 3400930253243 | 30% | 673,67 € |
| PIRFÉNIDONE VIATRIS 267 mg, comprimé pelliculé | plaquette(s) thermoformée(s) avec calendrier PVC… | 3400930267431 | 30% | 673,67 € |
| PIRFÉNIDONE VIATRIS 801 mg, comprimé pelliculé | plaquette(s) thermoformée(s) avec calendrier PVC… | 3400930267455 | 30% | 673,67 € |
Le code affiché est le CIP13, celui de la boîte. Un tiret dans la colonne « taux » signifie non renseigné, jamais « non remboursé ».
Voir aussi
- N02AX02 — 138 présentations
- C07AB07 — 134 présentations
- B05XA03 — 123 présentations
- V03AN01 — 120 présentations
- C10AA05 — 112 présentations
- N02BF02 — 110 présentations
- C09AA05 — 99 présentations
- N02AB03 — 97 présentations
- A10BA02 — 93 présentations
- C09AA04 — 88 présentations
- A02BC02 — 86 présentations
- N05AH03 — 86 présentations
Trois réserves, détaillées sur la page de méthode : le taux de remboursement n'est renseigné que pour 65,2 % des présentations, la base ne couvre que les médicaments commercialisés ou arrêtés depuis moins de deux ans, et les signalements de disponibilité sont datés du jour de leur publication.
Source : ANSM et ministère des Solidarités et de la Santé — « Base de données publique des médicaments », millésime du 2026-08-24, Licence Ouverte. Mise à jour quotidienne.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec ce médicament. Nous posons la question pour vous sur une question administrative sur un médicament auprès de des présentations comparables. Que une réponse vous soit apportée, et quand, c'est votre pharmacien qui en décide.
Aucun laboratoire cité ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en être retiré sur demande : la base est publique et tenue par l'ANSM. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question administrative sur un médicament ?
Trois questions. ⛔ Nous ne répondons à aucune question médicale — ni usage, ni dosage, ni effet.
Gratuit et sans engagement. ⛔ Ce site ne donne aucun conseil médical et ne vend aucun médicament.