Classe ATC M09AX09

La classe ATC M09AX09 regroupe 37 présentations dans la base. ⚠️ C'est une classification administrative, pas une indication.

MesureValeur
Présentations37
Spécialités distinctes1
Déclarées commercialisées37
Avec un taux de remboursement renseigné0 (0,0 %)
D'intérêt thérapeutique majeur (MITM)37

Ce site ne donne aucun conseil médical. Ni indication, ni posologie, ni contre-indication, ni notice : ces informations ne sont même pas reprises de la source. Il rend ce que le registre administratif dit d'une boîte — son code, son titulaire, son remboursement, sa disponibilité. Pour tout usage, lisez la notice et parlez à votre pharmacien ou à votre médecin. Et une tension d'approvisionnement n'est pas une pénurie : l'information est datée, et un signalement peut avoir été levé depuis. Comment lire ces données ›

Voies d'administration

VoiePrésentations
intraveineuse37

Les présentations

MédicamentPrésentationCIP13TauxPrix TTC
ZOLGENSMA 2 x 10 000 000 000 000 du vecteur/mL, solution pour…2 flacon(s) en verre de 8,3 ml3400955075066
ZOLGENSMA 2 x 10 000 000 000 000 du vecteur/mL, solution pour…2 flacon(s) en verre de 5,5 ml - 1 flacon(s) de 8,3 ml3400955075073
ZOLGENSMA 2 x 10 000 000 000 000 du vecteur/mL, solution pour…1 flacon(s) en verre de 5,5 ml - 2 flacon(s) de 8,3 ml3400955075080
ZOLGENSMA 2 x 10 000 000 000 000 du vecteur/mL, solution pour…3 flacon(s) en verre de 8,3 ml3400955075097
ZOLGENSMA 2 x 10 000 000 000 000 du vecteur/mL, solution pour…2 flacon(s) en verre de 5,5 ml - 2 flacon(s) de 8,3 ml3400955075103
ZOLGENSMA 2 x 10 000 000 000 000 du vecteur/mL, solution pour…1 flacon(s) en verre de 5,5 ml - 3 flacon(s) de 8,3 ml3400955075110
ZOLGENSMA 2 x 10 000 000 000 000 du vecteur/mL, solution pour…4 flacon(s) en verre de 8,3 ml3400955075127
ZOLGENSMA 2 x 10 000 000 000 000 du vecteur/mL, solution pour…2 flacon(s) en verre de 5,5 ml - 3 flacon(s) de 8,3 ml3400955075134
ZOLGENSMA 2 x 10 000 000 000 000 du vecteur/mL, solution pour…1 flacon(s) en verre de 5,5 ml - 4 flacon(s) de 8,3 ml3400955075141
ZOLGENSMA 2 x 10 000 000 000 000 du vecteur/mL, solution pour…5 flacon(s) en verre de 8,3 ml3400955075158
ZOLGENSMA 2 x 10 000 000 000 000 du vecteur/mL, solution pour…2 flacon(s) en verre de 5,5 ml - 4 flacon(s) de 8,3 ml3400955075165
ZOLGENSMA 2 x 10 000 000 000 000 du vecteur/mL, solution pour…1 flacon(s) en verre de 5,5 ml - 5 flacon(s) de 8,3 ml3400955075172
ZOLGENSMA 2 x 10 000 000 000 000 du vecteur/mL, solution pour…6 flacon(s) en verre de 8,3 ml3400955075189
ZOLGENSMA 2 x 10 000 000 000 000 du vecteur/mL, solution pour…2 flacon(s) en verre de 5,5 ml - 5 flacon(s) de 8,3 ml3400955075202
ZOLGENSMA 2 x 10 000 000 000 000 du vecteur/mL, solution pour…1 flacon(s) en verre de 5,5 ml - 6 flacon(s) de 8,3 ml3400955075219
ZOLGENSMA 2 x 10 000 000 000 000 du vecteur/mL, solution pour…7 flacon(s) en verre de 8,3 ml3400955075226
ZOLGENSMA 2 x 10 000 000 000 000 du vecteur/mL, solution pour…2 flacon(s) en verre de 5,5 ml - 6 flacon(s) de 8,3 ml3400955075233
ZOLGENSMA 2 x 10 000 000 000 000 du vecteur/mL, solution pour…1 flacon(s) en verre de 5,5 ml - 7 flacon(s) de 8,3 ml3400955075240
ZOLGENSMA 2 x 10 000 000 000 000 du vecteur/mL, solution pour…8 flacon(s) en verre de 8,3 ml3400955075264
ZOLGENSMA 2 x 10 000 000 000 000 du vecteur/mL, solution pour…2 flacon(s) en verre de 5,5 ml - 7 flacon(s) de 8,3 ml3400955075271
ZOLGENSMA 2 x 10 000 000 000 000 du vecteur/mL, solution pour…1 flacon(s) en verre de 5,5 ml - 8 flacon(s) de 8,3 ml3400955075288
ZOLGENSMA 2 x 10 000 000 000 000 du vecteur/mL, solution pour…9 flacon(s) en verre de 8,3 ml3400955075295
ZOLGENSMA 2 x 10 000 000 000 000 du vecteur/mL, solution pour…2 flacon(s) en verre de 5,5 ml - 8 flacon(s) de 8,3 ml3400955075301
ZOLGENSMA 2 x 10 000 000 000 000 du vecteur/mL, solution pour…1 flacon(s) en verre de 5,5 ml - 9 flacon(s) de 8,3 ml3400955075325
ZOLGENSMA 2 x 10 000 000 000 000 du vecteur/mL, solution pour…10 flacon(s) en verre de 8,3 ml3400955075332
ZOLGENSMA 2 x 10 000 000 000 000 du vecteur/mL, solution pour…2 flacon(s) en verre de 5,5 ml - 9 flacon(s) de 8,3 ml3400955075349
ZOLGENSMA 2 x 10 000 000 000 000 du vecteur/mL, solution pour…1 flacon(s) en verre de 5,5 ml - 10 flacon(s) de 8,3…3400955075356
ZOLGENSMA 2 x 10 000 000 000 000 du vecteur/mL, solution pour…11 flacon(s) en verre de 8,3 ml3400955075363
ZOLGENSMA 2 x 10 000 000 000 000 du vecteur/mL, solution pour…2 flacon(s) en verre de 5,5 ml - 10 flacon(s) de 8,3…3400955075370
ZOLGENSMA 2 x 10 000 000 000 000 du vecteur/mL, solution pour…1 flacon(s) en verre de 5,5 ml - 11 flacon(s) de 8,3…3400955075387
ZOLGENSMA 2 x 10 000 000 000 000 du vecteur/mL, solution pour…12 flacon(s) en verre de 8,3 ml3400955075394
ZOLGENSMA 2 x 10 000 000 000 000 du vecteur/mL, solution pour…2 flacon(s) en verre de 5,5 ml - 11 flacon(s) de 8,3…3400955075400
ZOLGENSMA 2 x 10 000 000 000 000 du vecteur/mL, solution pour…1 flacon(s) en verre de 5,5 ml - 12 flacon(s) de 8,3…3400955075417
ZOLGENSMA 2 x 10 000 000 000 000 du vecteur/mL, solution pour…13 flacon(s) en verre de 8,3 ml3400955075424
ZOLGENSMA 2 x 10 000 000 000 000 du vecteur/mL, solution pour…2 flacon(s) en verre de 5,5 ml - 12 flacon(s) de 8,3…3400955075431
ZOLGENSMA 2 x 10 000 000 000 000 du vecteur/mL, solution pour…1 flacon(s) en verre de 5,5 ml - 13 flacon(s) de 8,3…3400955075448
ZOLGENSMA 2 x 10 000 000 000 000 du vecteur/mL, solution pour…14 flacon(s) en verre de 8,3 ml3400955075455

Le code affiché est le CIP13, celui de la boîte. Un tiret dans la colonne « taux » signifie non renseigné, jamais « non remboursé ».

Voir aussi

Trois réserves, détaillées sur la page de méthode : le taux de remboursement n'est renseigné que pour 65,2 % des présentations, la base ne couvre que les médicaments commercialisés ou arrêtés depuis moins de deux ans, et les signalements de disponibilité sont datés du jour de leur publication.

Source : ANSM et ministère des Solidarités et de la Santé — « Base de données publique des médicaments », millésime du 2026-08-24, Licence Ouverte. Mise à jour quotidienne.

Recensement indépendant — aucun lien commercial avec ce médicament. Nous posons la question pour vous sur une question administrative sur un médicament auprès de des présentations comparables. Que une réponse vous soit apportée, et quand, c'est votre pharmacien qui en décide.

Aucun laboratoire cité ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en être retiré sur demande : la base est publique et tenue par l'ANSM. Corriger ou faire retirer une donnée.

Une question administrative sur un médicament ?

Trois questions. ⛔ Nous ne répondons à aucune question médicale — ni usage, ni dosage, ni effet.

Gratuit et sans engagement. ⛔ Ce site ne donne aucun conseil médical et ne vend aucun médicament.