Classe ATC N04BA03
La classe ATC N04BA03 regroupe 35 présentations dans la base. ⚠️ C'est une classification administrative, pas une indication.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Présentations | 35 |
| Spécialités distinctes | 35 |
| Déclarées commercialisées | 35 |
| Avec un taux de remboursement renseigné | 35 (100,0 %) |
| D'intérêt thérapeutique majeur (MITM) | 35 |
⛔ Ce site ne donne aucun conseil médical. Ni indication, ni posologie, ni contre-indication, ni notice : ces informations ne sont même pas reprises de la source. Il rend ce que le registre administratif dit d'une boîte — son code, son titulaire, son remboursement, sa disponibilité. Pour tout usage, lisez la notice et parlez à votre pharmacien ou à votre médecin. Et une tension d'approvisionnement n'est pas une pénurie : l'information est datée, et un signalement peut avoir été levé depuis. Comment lire ces données ›
Répartition du remboursement
| Taux | Présentations |
|---|---|
| 65% | 35 |
Voies d'administration
| Voie | Présentations |
|---|---|
| orale | 35 |
Les présentations
| Médicament | Présentation | CIP13 | Taux | Prix TTC |
|---|---|---|---|---|
| LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE ARROW 100 mg/25 mg/200 mg, comprimé… | flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 100… | 3400930039243 | 65% | 45,18 € |
| LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE ARROW 125 mg/31,25 mg/200 mg, comprimé… | flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 100… | 3400930039304 | 65% | 46,61 € |
| LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE ARROW 150 mg/37,5 mg/200 mg, comprimé… | flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 100… | 3400930039366 | 65% | 47,47 € |
| LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE ARROW 175 mg/43,75 mg/200 mg, comprimé… | flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 100… | 3400930039434 | 65% | 48,62 € |
| LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE ARROW 200 mg/50 mg/200 mg, comprimé… | flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 100… | 3400930039519 | 65% | 49,77 € |
| LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE ARROW 50 mg/12,5 mg/200 mg, comprimé… | flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 100… | 3400930039106 | 65% | 43,46 € |
| LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE ARROW 75 mg/18,75 mg/200 mg, comprimé… | flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 100… | 3400930039175 | 65% | 44,60 € |
| LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE BIOGARAN 100 mg/25 mg/200 mg, comprimé… | flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 100… | 3400928009579 | 65% | 45,18 € |
| LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE BIOGARAN 125 mg/31,25 mg/200 mg,… | flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 100… | 3400928010179 | 65% | 46,61 € |
| LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE BIOGARAN 150 mg/37,5 mg/200 mg,… | flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 100… | 3400928010759 | 65% | 47,47 € |
| LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE BIOGARAN 175 mg/43,75 mg/200 mg,… | flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 100… | 3400928011299 | 65% | 48,62 € |
| LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE BIOGARAN 200 mg/50 mg/200 mg, comprimé… | flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 100… | 3400928011701 | 65% | 49,77 € |
| LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE BIOGARAN 50 mg/12,5 mg/200 mg, comprimé… | flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 100… | 3400928008510 | 65% | 43,46 € |
| LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE BIOGARAN 75 mg/18,75 mg/200 mg,… | flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 100… | 3400928009050 | 65% | 44,60 € |
| LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE TEVA 100 mg/25 mg/200 mg, comprimé… | 1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) avec… | 3400930102633 | 65% | 45,18 € |
| LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE TEVA 125 mg/31,25 mg/200 mg, comprimé… | 1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) avec… | 3400930102657 | 65% | 46,61 € |
| LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE TEVA 150 mg/37,5 mg/200 mg, comprimé… | 1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) avec… | 3400930102671 | 65% | 47,47 € |
| LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE TEVA 175 mg/43,75 mg/200 mg, comprimé… | 1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) avec… | 3400930102688 | 65% | 48,62 € |
| LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE TEVA 200 mg/50 mg/200 mg, comprimé… | 1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) avec… | 3400930102701 | 65% | 49,77 € |
| LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE TEVA 50 mg/12,5 mg/200 mg, comprimé… | 1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) avec… | 3400930102596 | 65% | 43,46 € |
| LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE TEVA 75 mg/18,75 mg/200 mg, comprimé… | 1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) avec… | 3400930102626 | 65% | 44,60 € |
| LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE VIATRIS 100 mg/25 mg/200 mg, comprimé… | 1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 100… | 3400930103531 | 65% | 45,18 € |
| LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE VIATRIS 125 mg/31,25 mg/200 mg,… | 1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 100… | 3400930103579 | 65% | 46,61 € |
| LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE VIATRIS 150 mg/37,5 mg/200 mg, comprimé… | 1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 100… | 3400930103623 | 65% | 47,47 € |
| LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE VIATRIS 175 mg/43,75 mg/200 mg,… | 1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 100… | 3400930103678 | 65% | 48,62 € |
| LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE VIATRIS 200 mg/50 mg/200 mg, comprimé… | 1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 100… | 3400930103722 | 65% | 49,77 € |
| LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE VIATRIS 50 mg/12,5 mg/200 mg, comprimé… | 1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 100… | 3400930103456 | 65% | 43,46 € |
| LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE VIATRIS 75 mg/18,75 mg/200 mg, comprimé… | 1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 100… | 3400930103494 | 65% | 44,60 € |
| STALEVO 100 mg/25 mg/200 mg, comprimé pelliculé | 1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) avec… | 3400936345737 | 65% | 45,18 € |
| STALEVO 125 mg/31,25 mg/200 mg, comprimé pelliculé | flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) avec… | 3400939442563 | 65% | 46,61 € |
| STALEVO 150 mg/37,5 mg/200 mg, comprimé pelliculé | flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) avec… | 3400936346277 | 65% | 47,47 € |
| STALEVO 175 mg/43,75 mg/200 mg, comprimé pelliculé | flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) avec… | 3400926704209 | 65% | 48,62 € |
| STALEVO 200 mg/50 mg/200 mg, comprimé pelliculé | flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) avec… | 3400938538847 | 65% | 49,77 € |
| STALEVO 50 mg/12,5 mg/200 mg, comprimé pelliculé | flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 100… | 3400936345386 | 65% | 43,46 € |
| STALEVO 75 mg/18,75 mg/200 mg, comprimé pelliculé | flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) avec… | 3400939441962 | 65% | 44,60 € |
Le code affiché est le CIP13, celui de la boîte. Un tiret dans la colonne « taux » signifie non renseigné, jamais « non remboursé ».
Voir aussi
- N02AX02 — 138 présentations
- C07AB07 — 134 présentations
- B05XA03 — 123 présentations
- V03AN01 — 120 présentations
- C10AA05 — 112 présentations
- N02BF02 — 110 présentations
- C09AA05 — 99 présentations
- N02AB03 — 97 présentations
- A10BA02 — 93 présentations
- C09AA04 — 88 présentations
- A02BC02 — 86 présentations
- N05AH03 — 86 présentations
Trois réserves, détaillées sur la page de méthode : le taux de remboursement n'est renseigné que pour 65,2 % des présentations, la base ne couvre que les médicaments commercialisés ou arrêtés depuis moins de deux ans, et les signalements de disponibilité sont datés du jour de leur publication.
Source : ANSM et ministère des Solidarités et de la Santé — « Base de données publique des médicaments », millésime du 2026-08-24, Licence Ouverte. Mise à jour quotidienne.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec ce médicament. Nous posons la question pour vous sur une question administrative sur un médicament auprès de des présentations comparables. Que une réponse vous soit apportée, et quand, c'est votre pharmacien qui en décide.
Aucun laboratoire cité ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en être retiré sur demande : la base est publique et tenue par l'ANSM. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question administrative sur un médicament ?
Trois questions. ⛔ Nous ne répondons à aucune question médicale — ni usage, ni dosage, ni effet.
Gratuit et sans engagement. ⛔ Ce site ne donne aucun conseil médical et ne vend aucun médicament.