Classe ATC V03AC03
La classe ATC V03AC03 regroupe 25 présentations dans la base. ⚠️ C'est une classification administrative, pas une indication.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Présentations | 25 |
| Spécialités distinctes | 25 |
| Déclarées commercialisées | 25 |
| Avec un taux de remboursement renseigné | 25 (100,0 %) |
| D'intérêt thérapeutique majeur (MITM) | 25 |
⛔ Ce site ne donne aucun conseil médical. Ni indication, ni posologie, ni contre-indication, ni notice : ces informations ne sont même pas reprises de la source. Il rend ce que le registre administratif dit d'une boîte — son code, son titulaire, son remboursement, sa disponibilité. Pour tout usage, lisez la notice et parlez à votre pharmacien ou à votre médecin. Et une tension d'approvisionnement n'est pas une pénurie : l'information est datée, et un signalement peut avoir été levé depuis. Comment lire ces données ›
Répartition du remboursement
| Taux | Présentations |
|---|---|
| 65% | 25 |
Voies d'administration
| Voie | Présentations |
|---|---|
| orale | 25 |
Les présentations
| Médicament | Présentation | CIP13 | Taux | Prix TTC |
|---|---|---|---|---|
| DEFERASIROX ACCORD 180 mg, comprimé pelliculé | plaquette(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 30 x… | 3400930228265 | 65% | 131,43 € |
| DEFERASIROX ACCORD 360 mg, comprimé pelliculé | plaquette(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 30 x… | 3400930228319 | 65% | 262,06 € |
| DEFERASIROX ACCORD 90 mg, comprimé pelliculé | plaquette(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 30 x… | 3400930228227 | 65% | 65,92 € |
| DEFERASIROX ARROW 180 mg, comprimé pelliculé | plaquette(s) PVC aluminium de 30 comprimé(s) | 3400930232187 | 65% | 131,43 € |
| DEFERASIROX ARROW 360 mg, comprimé pelliculé | plaquette(s) PVC aluminium de 30 comprimé(s) | 3400930232217 | 65% | 262,06 € |
| DEFERASIROX ARROW 90 mg, comprimé pelliculé | plaquette(s) PVC aluminium de 30 comprimé(s) | 3400930232163 | 65% | 65,92 € |
| DEFERASIROX BIOGARAN 180 mg, comprimé pelliculé | plaquettes PVC polyéthylène PVDC aluminium de 30… | 3400930234341 | 65% | 131,43 € |
| DEFERASIROX BIOGARAN 360 mg, comprimé pelliculé | plaquettes PVC polyéthylène PVDC aluminium de 30… | 3400930234396 | 65% | 262,06 € |
| DEFERASIROX BIOGARAN 90 mg, comprimé pelliculé | plaquettes PVC polyéthylène PVDC aluminium de 30… | 3400930234303 | 65% | 65,92 € |
| DEFERASIROX MYLAN 180 mg, comprimé pelliculé | 30 plaquette(s) PVC PVDC aluminium de 1 comprimé(s) | 3400930193600 | 65% | 131,43 € |
| DEFERASIROX MYLAN 360 mg, comprimé pelliculé | 30 plaquette(s) PVC PVDC aluminium de 1 comprimé(s) | 3400930193624 | 65% | 262,06 € |
| DEFERASIROX MYLAN 90 mg, comprimé pelliculé | 30 plaquette(s) PVC PVDC aluminium de 1 comprimé(s) | 3400930193570 | 65% | 65,92 € |
| DEFERASIROX SANDOZ 180 mg, comprimé pelliculé | plaquette(s) PVC PVDC aluminium de 30 comprimé(s) | 3400930226537 | 65% | 131,43 € |
| DEFERASIROX SANDOZ 360 mg, comprimé pelliculé | plaquette(s) PVC PVDC aluminium de 30 comprimé(s) | 3400930226551 | 65% | 262,06 € |
| DEFERASIROX SANDOZ 90 mg, comprimé pelliculé | plaquette(s) PVC PVDC aluminium de 30 comprimé(s) | 3400930226513 | 65% | 65,92 € |
| DEFERASIROX TEVA 180 mg, comprimé pelliculé | 30 plaquette(s) prédécoupées unitaires aluminium PVC… | 3400930213346 | 65% | 131,43 € |
| DEFERASIROX TEVA 360 mg, comprimé pelliculé | 30 plaquette(s) prédécoupées unitaires aluminium PVC… | 3400930213315 | 65% | 262,06 € |
| DEFERASIROX TEVA 90 mg, comprimé pelliculé | 30 plaquette(s) prédécoupées unitaires aluminium PVC… | 3400930213292 | 65% | 65,92 € |
| DEFERASIROX TEVA 900 mg, comprimé pelliculé | plaquette(s) aluminium PVC polyéthylène PVDC de 30… | 3400930247839 | 65% | 646,18 € |
| DEFERASIROX ZENTIVA 180 mg, comprimé pelliculé | plaquette(s) PVC PVDC aluminium de 30 comprimé(s) | 3400930208601 | 65% | 131,43 € |
| DEFERASIROX ZENTIVA 360 mg, comprimé pelliculé | plaquette(s) PVC PVDC aluminium de 30 comprimé(s) | 3400930208625 | 65% | 262,06 € |
| DEFERASIROX ZENTIVA 90 mg, comprimé pelliculé | plaquette(s) PVC PVDC aluminium de 30 comprimé(s) | 3400930208571 | 65% | 65,92 € |
| EXJADE 180 mg, comprimé pelliculé | plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30… | 3400930061749 | 65% | 131,43 € |
| EXJADE 360 mg, comprimé pelliculé | plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30… | 3400930061763 | 65% | 262,06 € |
| EXJADE 90 mg, comprimé pelliculé | plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 30… | 3400930061718 | 65% | 65,92 € |
Le code affiché est le CIP13, celui de la boîte. Un tiret dans la colonne « taux » signifie non renseigné, jamais « non remboursé ».
Voir aussi
- N02AX02 — 138 présentations
- C07AB07 — 134 présentations
- B05XA03 — 123 présentations
- V03AN01 — 120 présentations
- C10AA05 — 112 présentations
- N02BF02 — 110 présentations
- C09AA05 — 99 présentations
- N02AB03 — 97 présentations
- A10BA02 — 93 présentations
- C09AA04 — 88 présentations
- A02BC02 — 86 présentations
- N05AH03 — 86 présentations
Trois réserves, détaillées sur la page de méthode : le taux de remboursement n'est renseigné que pour 65,2 % des présentations, la base ne couvre que les médicaments commercialisés ou arrêtés depuis moins de deux ans, et les signalements de disponibilité sont datés du jour de leur publication.
Source : ANSM et ministère des Solidarités et de la Santé — « Base de données publique des médicaments », millésime du 2026-08-24, Licence Ouverte. Mise à jour quotidienne.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec ce médicament. Nous posons la question pour vous sur une question administrative sur un médicament auprès de des présentations comparables. Que une réponse vous soit apportée, et quand, c'est votre pharmacien qui en décide.
Aucun laboratoire cité ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en être retiré sur demande : la base est publique et tenue par l'ANSM. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question administrative sur un médicament ?
Trois questions. ⛔ Nous ne répondons à aucune question médicale — ni usage, ni dosage, ni effet.
Gratuit et sans engagement. ⛔ Ce site ne donne aucun conseil médical et ne vend aucun médicament.